| 1 mes de $451.91 sin intereses | Total $451.91 |
| 3 meses de $150.63 sin intereses | Total $451.91 | |
| 6 meses de $75.31 sin intereses | Total $451.91 |
| 1 mes de $451.91 sin intereses | Total $451.91 | |
| 2 meses de $225.95 sin intereses | Total $451.91 | |
| 3 meses de $150.63 sin intereses | Total $451.91 | |
| 4 meses de $112.97 sin intereses | Total $451.91 | |
| 5 meses de $90.38 sin intereses | Total $451.91 | |
| 6 meses de $75.31 sin intereses | Total $451.91 |
