| 1 mes de $140.32 sin intereses | Total $140.32 |
| 3 meses de $46.77 sin intereses | Total $140.32 | |
| 6 meses de $23.38 sin intereses | Total $140.32 |
| 1 mes de $140.32 sin intereses | Total $140.32 | |
| 2 meses de $70.16 sin intereses | Total $140.32 | |
| 3 meses de $46.77 sin intereses | Total $140.32 | |
| 4 meses de $35.08 sin intereses | Total $140.32 | |
| 5 meses de $28.06 sin intereses | Total $140.32 | |
| 6 meses de $23.38 sin intereses | Total $140.32 |
