| 1 mes de $46.83 sin intereses | Total $46.83 |
| 3 meses de $15.61 sin intereses | Total $46.83 | |
| 6 meses de $7.80 sin intereses | Total $46.83 |
| 1 mes de $46.83 sin intereses | Total $46.83 | |
| 2 meses de $23.41 sin intereses | Total $46.83 | |
| 3 meses de $15.61 sin intereses | Total $46.83 | |
| 4 meses de $11.70 sin intereses | Total $46.83 | |
| 5 meses de $9.36 sin intereses | Total $46.83 | |
| 6 meses de $7.80 sin intereses | Total $46.83 |
